v Сокращению сроков его выполнения;
v Повышению оперативности решения текущих вопросов, связанных с ходом выполнения проекта;
v Более сбалансированной увязке программы работ с ресурсными возможностями подрядной фирмы;
v Экономии ресурсов, а также более объективной оценке деятельности отдельных специалистов.
Преимущества и недостатки структур управления, используемых при управлении проектами
Основные факторы | Матричная структура | Проектная структура |
Требования к системе планирования и отчетности | Необходимо наличие стратегического матричного плана | Так как команда работает в одном месте, система планирования и отчетности может быть достаточно простой |
Контроль за выполнением проекта | Контроль осуществляется через руководителей функциональных подразделений | Под контролем находятся все члены группы, Руководителю проекта и заказчику легче контролировать все вопросы, связанные с проектом |
Эффективность использования рабочего времени | Использование времени, с точки зрения распределения работы, очень эффективно | Неизбежно наличие резервного времени |
Внесение изменений в проект | Неизбежно возникновение трудностей при внесении изменений, так как задействовано много структурных подразделений, участвующих в работе над проектом | Процесс внесения изменений несложен, так как все работают в одном месте, активно взаимодействуя друг с другом |
Требования к руководителю | Должен быть хорошим координатором, агитатором и уметь влиять на участников проекта | Руководитель проекта должен быть не только технически грамотным специалистом, но и хорошим руководителем |
Роль неформальных связей | Огромная | Имеет место, но не в такой степени, как при матричной организации |
Влияние на существующую структуру | Влияние минимально | Требует реорганизации существующей структуры |
Выбор организационных структур управления
Критерии оценки | Функциональная | Матричная | Проектная |
Неопределенность условий реализации проекта | низкая | высокая | высокая |
Технология проекта | стандартная | сложная | новая |
Сложность проекта | низкая | средняя | высокая |
Продолжительность проектного цикла | короткая | средняя | большая |
Размер проекта | малый | средний | крупный |
Важность проекта | не очень важный | средней важности | очень важный |
Взаимозависимость и взаимосвязь между отдельными частями проекта | низкая | средняя | высокая |
Критичность времени (обязательства организации по срокам завершения работ) | низкая | средняя | высокая |
Взаимосвязь и взаимозависимость проекта от систем более высокого уровня | высокая | средняя | низкая |