Среда косвенного воздействия более сложная, чем среда прямого воздействия. Как правило, информация о среде косвенного воздействия имеет более сложный характер, отличается меньшей полнотой и достоверностью. В то же время факторы среды косвенного воздействия могут в определенных условиях выступать как сильнодействующие факторы прямого воздействия.
Рис. 2.2.1. Факторы (среда) косвенного воздействия
Неопределенность внешней среды является следствием количества информации, которой располагает организация при к данному фактору, а также степенью (уровнем) уверенности в ее точности. В качестве факторов среды косвенного воздействия принято рассматривать: технологии, состояние экономики, отношения с местным населением, социально-культурные и политические.
Анализ внешней среды косвенного воздействия ОАО НПО «Искра»
Таблица 2.2.2
Переменные внешней среды организации косвенного воздействия | Переменные внешней среды косвенного воздействия ОАО НПО «Искра» | Положительное влияние переменных внешней среды косвенного воздействия на деятельность ОАО НПО «Искра» | Отрицательное влияние переменных внешней среды косвенного воздействия на деятельность ОАО НПО «Искра» |
1 | 2 | 3 | 4 |
Научно- технический прогресс | Зарубежные аналоги, вперед которых надо разрабатывать более современные модели «изделий» | Патенты, лицензий, гос. аккредитация, оборонные заказы, постоянные клиенты | Дороговизна современного оборудования и методов производства |
Состояние экономики | Рост инфляции | Увеличивается спрос на отечественную продукцию более, чем на импортную | Снижение финансирования, уменьшение госзаказов |
Социо- культурные факторы | Коррупция в органах власти | Монополия в пермском крае | Необходимость снижения цены, для сохранения заказчика |
Политические факторы | Госрегулирование | Монополия в пермском крае, малое количество конкурентов в РФ | Нет импорта изделий стратегического назначения |
Отношение с местным населением | Содержание стадиона, детского сада | Положительное отношение местного населения | Затраты финансового характера |
Вывод: В целом учитывая совокупность всех факторов, предприятие обеспечивает себе достойное место в промышленной структуре Пермского края и РФ в целом. Перейти на страницу: 1 2