Данные о персонале предприятия представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Трудовые показатели предприятия
Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Темп роста, % | |
2009/2007 | 2009/2008 | ||||
Численность работающих, чел. | 1194 | 1172 | 1181 | 98,9 | 100,8 |
Численность рабочих, чел. | 944 | 944 | 945 | 100,1 | 100,1 |
Среднегодовая выработка одного работающего, тыс.руб. | 1286,1 | 1321,6 | 1547,9 | 120,4 | 117,1 |
Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс.руб. | 1626,8 | 1640,8 | 1934,5 | 118,9 | 117,9 |
Фонд заработной платы работающих, тыс.руб. | 72277 | 75925 | 97779 | 135,3 | 128,8 |
Фонд заработной платы рабочих, тыс.руб. | 59104 | 62087 | 79958 | 135,3 | 128,8 |
Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс.руб. | 60,533 | 64,782 | 82,793 | 136,8 | 127,8 |
Среднегодовая заработная плата одного рабочего, тыс.руб. | 62,610 | 65,770 | 84,612 | 135,1 | 128,6 |
По данным таблицы 2.2 видно, что численность работающих в 2009 г. увеличилась по сравнению с 2008 г. на 0,8 % и составила 1181 человек. Численность рабочих увеличилась на 0,1 % и составила 945 человек. Среднегодовая выработка на одного работника в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 17,1 %, что свидетельствует о росте производительности труда в подразделении. Фонд заработной платы работников в 2009 г. выше показателя предыдущего года на 28,8 %. Фонд заработной платы рабочих выше аналогичного показателя предыдущего года также на 28,8 %. Из таблицы 2.2 видно, что темпы роста производительности труда (как в целом по работникам, так и в расчете по производственным рабочим) ниже темпов роста средней заработной платы, что не соответствует экономике расширенного производства.