Оценка эффективности управленческих решений
Таблица 10
2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
Текущие активы - | 255856 | 163066 |
Текущие обязательства | 212624 | 90899 |
Собственные оборотные средства | 43232 | 72167 |
Активы всего | 271072 | 179066 |
Доля собственных оборотных средств в активах | 15,95% | 40,3% |
Собственные оборотные средства + | 43232 | 72167 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам | 160094 | 59440 |
Источники формирования запасов | 203326 | 131607 |
Запасы | 114996 | 63342 |
Излишек (+), дефицит (-) источников формирования запасов | 88330 | 68265 |
Таблица 11
2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
Текущие активы / | 255856 | 163066 |
Текущие обязательства | 212624 | 90899 |
Коэффициент общей ликвидности | 1,2 | 1,79 |
Денежные средства + | 50 | 211 |
Краткосрочные финансовые вложения + | 1010 | 1000 |
Дебиторская задолженность не более 12 месяцев / | 137967 | 95013 |
Текущие обязательства | 212624 | 90899 |
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности | 0,65 | 1,05 |
Денежные средства + | 50 | 211 |
Краткосрочные финансовые вложения / | 1010 | 1000 |
Текущие обязательства | 212624 | 90899 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,005 | 0,013 |
Таблица 12
2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
Собственные средства / | 58448 | 88167 |
Заемные средства | 212624 | 90899 |
Коэффициент финансирования | 0,27 | 0,97 |
Собственные средства / | 58448 | 88167 |
Активы всего | 271072 | 179066 |
Коэффициент автономии собственных средств | 0,22 | 0,49 |
Собственные оборотные средства / | 43232 | 72167 |
Собственные средства | 58448 | 88167 |
Коэффициент маневренности собственных средств | 0,74 | 0,82 |