Таблица 13
| 2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
| Реализация / | 164954 | 211141 |
| Дебиторская задолженность (среднее значение) | 118723 | 117556 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1,39 | 1,8 |
| Себестоимость / | 128594 | 171024 |
| Запасы (среднее значение) | 112834 | 59471 |
| Оборачиваемость запасов | 1,14 | 2,88 |
| Себестоимость / | 128594 | 171024 |
| Кредиторская задолженность (среднее значение) | 189337 | 78640 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0,68 | 2,17 |
| 365 дней (период расчета) / | 365 | 365 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1,39 | 1,8 |
| Период оборота дебиторской задолженности | 263 | 203 |
| Период оборота запасов | 320 | 127 |
| Период оборота кредиторской задолженности | 537 | 168 |
| Финансовый цикл | 46 | 162 |
Таблица 14
| 2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
| Выручка от реализации / | 164954 | 211141 |
| Активы (среднее значение) | 189388 | 196475 |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 1,07 |
| 365 дней (период расчета) / | 365 | 365 |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 1,07 |
| Период оборота активов | 420 | 341 |
Таблица 15
| 2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
| Операционная прибыль / | 36347 | 39695 |
| Выручка от реализации | 164954 | 211141 |
| Рентабельность продаж | 22,03% | 18,8% |
| Операционная прибыль / | 36347 | 39695 |
| Активы (среднее значение) | 189388 | 196475 |
| Рентабельность активов | 19,19% | 20,2% |
| Операционная прибыль / | 36347 | 39695 |
| Чистые активы | 58448 | 88167 |
| Рентабельность чистых активов | 62,19% | 45,02% |
| Чистая прибыль / | 24635 | 21725 |
| Собственные средства (среднее значение) | 64379 | 76443 |
| Рентабельность собственного капитала | 38,27% | 28,42% |