Таблица семейства 1
Критерии | КВ | 1.1 | 1.2 | Сумма |
Затраты времени на подготовку | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1 |
Денежные расходы | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1 |
Ожидаемые впечатления | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1 |
Возможные контакты с родными и знакомыми | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1 |
Итоговые оценки | 0.43 | 0.57 | 1 |
Таблица семейства 2
Критерии | КВ | 2.1 | 2.2 | Сумма |
Затраты времени на подготовку | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Денежные расходы | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Возможные контакты с родными и знакомыми | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 |
Итоговые оценки | 0.60 | 0.40 | 1 |
Таблица семейства 3
Критерии | КВ | 2.3 | 2.4 | 2.5 | Сумма |
Степень новизны | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 |
Денежные расходы | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1 |
Ожидаемые впечатления | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 |
Возможные контакты с родными и знакомыми | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Итоговые оценки | 0.41 | 0.40 | 0.19 | 1 |