Таблица семейства 4
Критерии | КВ | 3.1 | 3.1 | Сумма |
Собственные желания | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Денежные расходы | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 |
Последствия | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Предполагаемые желания гостей | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 |
Итоговые оценки | 0.49 | 0.51 | 1 |
Таблица семейства 5
Критерии | КВ | 3.3 | 3.4 | Сумма |
Склонности | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 |
Денежные расходы | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Последствия | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Итоговые оценки | 0.52 | 0.48 | 1 |
Таблица семейства 6
Критерии | КВ | 3.5 | 3.6 | Сумма |
Желания гостей | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 |
Денежные расходы | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Последствия | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Итоговые оценки | 0.53 | 0.47 | 1 |