Примечание: показатели 2007 года принимаются за базовые.
Таблица 6 – Анализ динамики рынков сбыта продукции.
Показатель | 2007 год | 2008 год |
Теплоэнергия | ||
Объем реализации продукции, Гк | 447620 | 466885 |
Цена единицы продукции, руб. | 333 | 344 |
Себестоимость единицы продукции, руб. | 284,8 | 299,63 |
Прибыль, тыс.руб. | 21575,28 | 20715,69 |
Рентабельность, % | 16,9 | 14,8 |
Сжатый воздух | ||
Объем реализации продукции, Гк | 308576 | 292649 |
Цена единицы продукции, руб. | 327 | 353 |
Себестоимость единицы продукции, руб. | 149,69 | 162,51 |
Прибыль, тыс.руб. | 54713,61 | 55746,71 |
Рентабельность, % | 118,4 | 117,2 |
Кислород | ||
Объем реализации продукции, Гк | 11061377 | 10639043 |
Цена единицы продукции, руб. | 10,9 | 11,45 |
Себестоимость единицы продукции, руб. | 2,44 | 2,69 |
Прибыль, тыс.руб. | 93579,25 | 93198,02 |
Рентабельность, % | 346,7 | 325,6 |
Азот | ||
Объем реализации продукции, Гк | 10145836 | 10540727 |
Цена единицы продукции, руб. | 3,7 | 3,9 |
Себестоимость единицы продукции, руб. | 1,1 | 1,1 |
Прибыль, тыс.руб. | 26379,17 | 29514,04 |
Рентабельность, % | 236,3 | 254,5 |
Основываясь на результатах анализа, выделяют четыре категории товаров: Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6