7. Предлагаемые мероприятия, будут способствовать улучшению взаимоотношений между подразделениями предприятия и повышению качества их функционирования, что в целом способствует гармоничному развитию комбината в ближайшей перспективе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Приложение 3
Прибыль и убытки ОАО «Криловский ГОК», тыс. руб.
Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010, 3 мес. |
Выручка | 15 809 998 | 21 483 106 | 21 822 107 | 15 205 293 | 4 301 169 |
Валовая прибыль | 10 370 184 | 15 356 893 | 15 245 681 | 7 832 101 | 2 349 150 |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7 493 968 | 11 931 725 | 11 998 388 | 5 669 717 | 1 685 740 |
Рентабельность собственного капитала, % | 37.66 | 37.49 | 49.25 | 38.31 | 10.23 |
Рентабельность активов, % | 35.89 | 36.65 | 47.52 | 35.79 | 9.42 |
Коэффициент чистой прибыльности, % | 47.4 | 55.54 | 54.98 | 37.29 | 39.19 |
Рентабельность продукции (продаж), % | 60.17 | 67.11 | 65.58 | 43.53 | 48.96 |
Оборачиваемость капитала | 0.79 | 0.67 | 0.89 | 1.02 | 0.26 |
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 4
Схема интеграции функциональной области «Управление затратами» Перейти на страницу: 11 12 13 14 15 16 17 18