Бюджет себестоимости изготовленной продукции
| Показатель | Сумма, грн. | ||
| Корпус для помп | Корпус для насосов | Итого | |
| Незавершенное производство на начало, грн. | − | − | − |
| Затраты на производство: | |||
| прямые материалы, грн. | 1 051 960 | 414 775 | 1 466 735 |
| прямая заработная плата. грн | 544 000 | 282 000 | 826 000 |
| ОГФСС с прямой заработной платы, грн. | 206 720 | 107 160 | 313 880 |
| Общепроизводственные накладные расходы: | |||
| Переменные. грн. | 100 368 | 135 054 | |
| Постоянные, грн. | 541 027,31 | 728 000 | |
| Итого затрат на производство, грн | 641 395,31 | 863 054 | |
| Незавершенное производство на конец , периода, грн. | − | − | − |
| Себестоимость произведенной продукции, грн. | 2 444 075,39 | 3 469 669 | |
| Себестоимость продукции, грн./ед. | 359,42 | 795,84 | |
Бюджет себестоимости реализованной продукции
| Показатель | Корпус для помп | Корпус для насосов | Итого |
| Остаток готовой продукции на начало | |||
| ед. | 200 | 150 | |
| Цена | 150 | 133,33 | |
| сумма | 30 000 | 20 000 | 50 000 |
| Изготовлено за период | |||
| ед. | 6 800 | 2 350 | |
| Цена | 359,42 | 436,42 | |
| Сумма | 2 444 056 | 1 025 587 | 3 469 643 |
| Остаток готовой продукции на конец периода, ед. | |||
| ед. | 1 000 | 500 | |
| Цена | 353,43657 | 418,2348 | |
| Сумма | 353 436,57 | 209 117,4 | 562 553,97 |
| Себестоимость реализованной продукции | 2 120 619,43 | 836 469,6 | 2 957 089,3 |