Бюджет операционных расходов
| Показатель | Сумма грн. |
| 1 Комиссионные выплаты продавцам продукции | − |
| 2. Реклама | 100 000 |
| З Оплата труда продавцам по твердым ставкам | 100 000 |
| 4. Командировочные расходы | 90 000 |
| 5Оплата труда работникам администрации | 260 000 |
| 6 Почтиво-телеграфныл расходы | 70 000 |
| 7 Расходы на канцелярские принадлежности | 40 000 |
| ФСС 38% | 136 800 |
| 8 Прочие расходы | 10 000 |
| Итого | 806 800 |
График денежных расходов на выплату заработной платы и ФСС
| Показатель | Зарплата, грн. | ОГФСС, грн. |
| Кредиторская задолженность на начало | 9000 | |
| Начислена заработная плата | ||
| производственным рабочим | 826000 | 313880 |
| общепроизводственному персоналу | 218300 | 82954 |
| администрации и работникам сбыта | 360000 | 136800 |
| Итого начислено | 1404300 | 533634 |
| К оплате в отчетном году | 1296275 | 489164,5 |
| Кредиторская задолженность на конец периода | 117025 | 44469,5 |
График денежных расходов на прочие выплаты
| Показатель | Сумма, грн. |
| Вспомогательные материалы и МБП | 76600 |
| Электроэнергия | 195750 |
| Ремонт и обслуживание оборудования | 57450 |
| Аренда | 22000 |
| Реклама | 100000 |
| Командировочные расходы | 90000 |
| Прочие расходы | 80000 |
| Налоги | 1000 |
| Итого выплат | 622800 |